取引履歴
取引日次-2025/1/17(金)
通貨-ドル/円
FX会社-LIGHT FX
Lot数-0.2(2000通貨)
| 取引日時 | 売買損益(円) | 口座残高(円) |
| 14:04:53 14:24:46 23:14:13 23:36:34 00:49:13 | 43 148 184 385 188 | 34,381 34,529 34,713 35,098 35,286 |
| 取引回数(勝数/負数) | トータル日次損益 | 純資産 |
| 5回(5勝/0敗) | 948 | 35,286 |
| 入出金 | 入金:- | 出金:- |
2025年1月 日次記録取引日次-2025/1/17(金)
通貨-ドル/円
FX会社-LIGHT FX
Lot数-0.2(2000通貨)
| 取引日時 | 売買損益(円) | 口座残高(円) |
| 14:04:53 14:24:46 23:14:13 23:36:34 00:49:13 | 43 148 184 385 188 | 34,381 34,529 34,713 35,098 35,286 |
| 取引回数(勝数/負数) | トータル日次損益 | 純資産 |
| 5回(5勝/0敗) | 948 | 35,286 |
| 入出金 | 入金:- | 出金:- |
コメント