取引履歴
取引日次-2025/1/20(月)
通貨-ドル/円
FX会社-LIGHT FX
Lot数-0.2(2000通貨)
| 取引日時 | 売買損益(円) | 口座残高(円) |
| 02:24:32 | 持ち越し評価損益-1297 | |
| 取引回数(勝数/負数) | トータル日次損益 | 純資産 |
| 1回(0勝/0敗) | 0 | 40,286 |
| 入出金 | 入金:5,000 | 出金:- |
2025年1月 日次記録取引日次-2025/1/20(月)
通貨-ドル/円
FX会社-LIGHT FX
Lot数-0.2(2000通貨)
| 取引日時 | 売買損益(円) | 口座残高(円) |
| 02:24:32 | 持ち越し評価損益-1297 | |
| 取引回数(勝数/負数) | トータル日次損益 | 純資産 |
| 1回(0勝/0敗) | 0 | 40,286 |
| 入出金 | 入金:5,000 | 出金:- |
コメント